RENCANA KERJA PEMBANGUNAN {NAMA PEMDA}
| Tujuan | Sasaran | Kode | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | INDIKATOR (TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN) |
Satuan | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024 | Unit Kerja Perangkat Daerah | Lokasi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Target | Rp. (000) | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi… | 6288388900000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||||
| Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah | Indeks Reformasi birokrasi (perangkat daerah) | Angka | 74,57 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||
| Indeks kepuasan masyarakat | Angka | 3,2 | 6178882703000 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |||||||
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 5178892703000 | |||||||||
| X.XX.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 5178892703000 | SUB BAGIAN KEUANGAN | ||||||||
Rencana Program Prioritas dan Pagu Indikatif
| KODE (1) |
URUSAN (2) |
PROGRAM (3) |
PAGU RKPD (Rp) (4) |
|---|---|---|---|
| X.XX | NON URUSAN | ||
| X.XX.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | 10.096.512.941.000 | |
| 1.01 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | ||
| 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN | 3.708.924.637.000 | |
| 1.01.03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM | 751.800.000 | |
| 1.01.04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN | 341.362.000 | |
| 1.01.05 | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN | 742.500.000 | |
| 1.02 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN | ||
| 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 857.819.545.000 | |
| 1.02.03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN | 937.959.000 |