KINERJA OTONOMI DAERAH
Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah
Isi konten di sini...
Produk Hukum Daerah
Isi konten di sini...
Penataan Daerah Otonomi Khusus dan DPOD
Isi konten di sini...
Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah
Tahun Laporan:
| No | Indikator | Definisi Operasional | Rumus | Capaian |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ketepatan waktu penyampaian LKPJ kepada DPRD | Ketepatan Waktu Penyampaian LKPJ kepada DPRD | ||
| 2 | Ketepatan waktu pelaksanaan pembahasan LKPJ oleh DPRD | Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pembahasan LKPJ oleh DPRD | Tepat Waktu | |
| 2.1 | Undangan Pembahasan LKPJ | |||
| 2.2 | Risalah Rapat | |||
| 2.3 | Berita Acara | |||
| 3.4 | Keputusan DPRD tentang Rekomendasi | |||
| 2.5 | Dokumentasi | |||
| 3 | Penyampaian rekomendasi LKPJ provinsi kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri | Penyampaian Rekomendasi LKPJ Provinsi kepada Gubernur dan Tembusan kepada Menteri Dalam Negeri | Ada | |
| 4 | Penyampaian Rekomendasi LKPJ Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam negeri | Penyampaian Rekomendasi LKPJ -Kab/Kota kepada BupatilWalikota dan Tembusan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri | Ada |
Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah
Isi konten di sini...