Entri Data Capaian Makro {Nama Pemda}
Tahun Laporan:
| No | IKK Makro | Capaian Tahun -N | Capaian Tahun N | Laju | Satuan | Data Dukung | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 12 | 13 | 14 | % | Lihat File | Hapus |
| 2 | Angka Kemiskinan | 12 | 13 | 14 | % | Lihat File | Hapus |
| 3 | Angka Pengangguran | 12 | 13 | 14 | % | Lihat File | Hapus |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | 12 | 13 | 14 | % | Lihat File | Hapus |
| 5 | Pendapatan Per-Kapita | 12 | 13 | 14 | Rp. | Lihat File | Hapus |
| 6 | Ketimpangan Pendapatan | 12 | 13 | 14 | % | Lihat File | Hapus |
Silahkan pilih/klik tab dibawah untuk pengisian data capaian IKK Makro
| # | Tahun Pelaporan | IKK Makro | Capaian Makro Tahun Sebelumnya | Capaian Makro Tahun Pelaporan | Upload Data Dukung | Aksi |
|---|
| Indeks Pembangunan Manusia | ||
|---|---|---|
| Konsep/Definisi | : | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah nilai indeks pembangunan manusia pada daerah yang bersangkutan. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. |
| Data/Informasi yang Digunakan | : | Nilai Indeks Pembangunan Manusia pada tahun N dan tahun N-1 |
| Sumber data | : | BPS |
| Keterangan | ||
| Tahun Pelaporan | : | Pilih Tahun Pelaporan sesuai tahun IKK Makro Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang akan disampaikan |
| IKK Makro | : | Jenis IKK Makro yang akan disampaikan capaiannya |
| Capaian Makro Tahun Sebelumnya | : | Capaian Makro Tahun sebelum tahun pelaporan dan sistem mengisi otomatis membaca data/capaian yang disampaikan tahun seblumnya |
| Upload Data Dukung | : | Fasilitas untuk unggah (upload) data pendukung data capaian Makro berasar dari sumber yang ditentukan oleh deinisi operasional dengan jenis file .pdf |
Form Histori Pengisian Data Makro Indek Pembangunan Manusia
| Tahun | IKK Makro | Capaian Tahun -N | Capaian Tahun N | Laju | Data Dukung | Aktor | Diperbaharui |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Indeks Pembangunan Manusia | 14 | 15 | 99 | lihat | Selly Marcelina | Minggu, 16 November 2023 05:05 AM |
| 2022 | Indeks Pembangunan Manusia | 13 | 14 | 99 | lihat | Selly Marcelina | Minggu, 16 November 2022 05:05 AM |
| 2021 | Indeks Pembangunan Manusia | 12 | 13 | 99 | lihat | Selly Marcelina | Minggu, 16 November 2021 05:05 AM |
| 2020 | Indeks Pembangunan Manusia | 11 | 12 | 99 | lihat | Selly Marcelina | Minggu, 16 November 2025 05:05 AM |